Цены на стоматологические услуги в Симферополе.
Цены на стоматологические услуги «Дента Плас» вы можете наблюдать ниже. Ознакомившись с ним Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить лечение в вашем конкретном случае.
Терапевтическая стоматология
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Консультация специалиста | БЕСПЛАТНО | ||||
2. | Индивидуальный санитарный набор | 250.00 | ||||
3. | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 100.00 | ||||
4. | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 500.00 | ||||
5. | B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 500.00 | ||||
6. | А06.07.012 Радиовизиография | 300.00 | ||||
7. | А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 300.00 | ||||
8. | Реминерализация, фторирование, укрепление эмали: | |||||
А11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зуба (Тусс Мусс) | 150.00 | |||||
А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (Глуфторед) | 100.00 | |||||
А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба (Глуфторед 2-х челюстей) | 1 500.00 | |||||
9. | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуб. | 150.00 | ||||
10. | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуком | 3 000.00 | ||||
11. | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуком и Air flow | 3 700.00 | ||||
12. | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуком и Air flow (при грубых отложениях камня) | 4 500.00 | ||||
13. | Офисное отбеливание системой: | |||||
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов системой Amazinq White | 11 000.00 | |||||
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов Zoom | 30 000.00 | |||||
14. | А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 300.00 | ||||
15. | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 300.00 | ||||
Лечение кариеса: | ||||||
16. | A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 200.00 | ||||
17. | А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 300.00 | ||||
18. | А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (поверхностное) с использованием стеклоиномерных цементов | 2 500.00 | ||||
19. | А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (среднее) с использованием стеклоиномерных цементов | 2 800.00 | ||||
20. | А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (глубокое) с использованием стеклоиномерных цементов | 3 100.00 | ||||
21. | А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку (поверхностное) с использованием стоматологических цементов | 2 400.00 | ||||
22. | А16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку (среднее) с использованием стоматологических цементов | 2 700.00 | ||||
23. | А16.07.002.032 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку (глубокое) с использованием стоматологических цементов | 3 000.00 | ||||
24. | А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (поверхностное) с использованием стоматологических цементов | 2 500.00 | ||||
25. | А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (среднее) с использованием стоматологических цементов | 2 800.00 | ||||
26. | А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (глубокое) с использованием стоматологических цементов | 3 100.00 | ||||
27. | А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (поверхностное) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 2 700.00 | ||||
28. | А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (среднее) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 3 000.00 | ||||
29. | А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (глубокое) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 3 500.00 | ||||
30. | А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (глубокое) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 3 200.00 | ||||
31. | А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (глубокое) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 3 500.00 | ||||
32. | А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (глубокое) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 3 800.00 | ||||
33. | А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (поверхностное) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 2 700.00 | ||||
34. | А16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (среднее) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 3 000.00 | ||||
35. | А16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (глубокое) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 3 500.00 | ||||
36. | А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (поверхностное) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 3 200.00 | ||||
37. | А16.07.002.027 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (среднее) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 3 500.00 | ||||
38. | А16.07.002.028 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (глубокое) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 3 800.00 | ||||
39. | А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (частичное) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 3 800.00 | ||||
40. | А16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (полное) с использованием материалов из фотополимеров (Харизма, Спектрум) | 5 000.00 | ||||
41. | А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (частичное) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 4 500.00 | ||||
42. | А16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (полное) с использованием материалов из фотополимеров (Градия, Эстелайт) | 5 700.00 | ||||
43. | А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 300.00 | ||||
44. | А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 300.00 | ||||
45. | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (Дентин паста) | 100.00 | ||||
46 | А16.07.002.018 Наложение временной пломбы (Реставрин) | 300.00 | ||||
47 | A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из металла | 800.00 | ||||
48 | A16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 900.00 | ||||
Лечение пульпита: | ||||||
49. | A16.07.030.007 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 300.00 | ||||
50. | A16.07.030.008 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (2-х корневой зуб) | 1 900.00 | ||||
51. | A16.07.030.009 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (3-х корневой зуб) | 2 500 | ||||
52. | A16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (4-х корневой зуб) | 3 000.00 | ||||
53. | A16.07.030.011 Вторичная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300.00 | ||||
54. | A16.07.030.012 Вторичная инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (2-х корневой зуб) | 500.00 | ||||
55. | A16.07.030.013 Вторичная инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (3-х корневой зуб) | 700 | ||||
56. | A16.07.030.014 Вторичная инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (4-х корневой зуб) | 700.00 | ||||
57. | A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400.00 | ||||
58. | A16.07.030.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (2-х корневой зуб) | 550.00 | ||||
59. | A16.07.030.005 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (3-х корневой зуб) | 750.00 | ||||
60. | A16.07.030.006 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (4-х корневой зуб) | 900.00 | ||||
61. | A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба пастой Форедент + гуттаперчивыми штифтами | 400.00 | 62. | A16.07.008.005 Пломбирование корневых каналов зуба пастой Форедент + гуттаперчивыми штифтами (2-х корневой зуб) | 700.00 | |
63 | A16.07.008.006 Пломбирование корневых каналов зуба пастой Форедент + гуттаперчивыми штифтами (3-х корневой зуб) | 800.00 | ||||
64. | A16.07.008.007 Пломбирование корневых каналов зуба пастой Форедент + гуттаперчивыми штифтами (4-х корневой зуб) | 1 000.00 | ||||
65. | A16.07.008.008 Пломбирование корневого канала зуба пастой Тиэдент + гуттаперчивыми штифтами | 500.00 | ||||
66. | A16.07.008.009 Пломбирование корневых каналов зуба пастой Тиэдент + гуттаперчивыми штифтами (2-х корневой зуб) | 700.00 | ||||
66. | A16.07.008.010 Пломбирование корневых каналов зуба пастой Тиэдент + гуттаперчивыми штифтами (3-х корневой зуб) | 900.00 | ||||
67. | A16.07.008.011 Пломбирование корневых каналов зуба пастой Тиэдент + гуттаперчивыми штифтами (4-х корневой зуб) | 1 100.00 | ||||
68. | A16.07.008.012 Пломбирование корневого канала зуба пастой AH Plus + гуттаперчивыми штифтами | 700.00 | ||||
69. | A16.07.008.013 Пломбирование корневых каналов зуба пастой AH Plus + гуттаперчивыми штифтами (2-х корневой зуб) | 1 000.00 | ||||
70. | A16.07.008.014 Пломбирование корневых каналов зуба пастой AH Plus + гуттаперчивыми штифтами (3-х корневой зуб) | 1 300.00 | ||||
71. | A16.07.008.015 Пломбирование корневых каналов зуба пастой AH Plus + гуттаперчивыми штифтами (4-х корневой зуб) | 1 500.00 | ||||
72. | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 корневой канал) | 1 000.00 | ||||
73. | A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1 корневой канал) | 2 000.00 | ||||
74. | A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки (1-на единица) | 1 000.00 | ||||
75. | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 350.00 | ||||
76. | A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 100.00 | ||||
77. | А16.07.019.001 Временное шинирование (3х зубов) стекловолоконной лентой Армосплинт (без пломбировочного материала) | 2 000.00 |
Цены на протезирование и реставрация зубов
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация специалиста | БЕСПЛАТНО | |||||
1. | А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального смотрового набора | 250.00 | ||||
2. | А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 1 800.00 | ||||
3. | А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 800.00 | ||||
4. | А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500.00 | ||||
5. | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей* | 1 000.00 | ||||
6. | А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки цельнолитой, металлокерамической (1 единица) | 600.00 | ||||
7. | А16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки штампованной | 400.00 | ||||
8. | A16.07.026.030 Снятие коронки с имплантата | 700.00 | ||||
9. | А16.07.049.001 Фиксация коронки, штифтовкладки на постоянный цемент Фуджи плюс | 1 000.00 | ||||
10. | А16.07.049.002 Фиксация коронки, штифтовкладки на постоянный цемент Кетак Цем, Фуджи | 700.00 | ||||
11. | А16.07.049.004 Фиксация винира и безметалловой коронки на композитный цемент Variolink | 2 000.00 | ||||
12. | А16.07.049.003 Фиксация коронки на временный цемент | 300.00 | ||||
13. | А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (пластмассовая) | 4 000.00 | ||||
14. | А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой металлической | 3 600.00 | ||||
15. | А16.07.004.002 Восстановление зуба металлической коронкой с МЗП | 4 100.00 | ||||
16. | А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой металлокерамической Duceram Kiss | 8 500.00 | ||||
17. | А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 9 000.00 | ||||
18. | А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром | 18 000.00 | ||||
19. | А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой с каркасом из диоксида циркония | 18 000.00 | ||||
20. | А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической Duceram Kiss | 17 500.00 | ||||
21. | А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой с каркасом из диоксида циркония (винтовая фиксация) | 20 000.00 | ||||
22. | А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической | 5 000.00 | ||||
23. | А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (1-но корневая) | 3 000.00 | ||||
24. | А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (2-х корневая)/td> | 3 400.00 | ||||
25. | А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (3-х корневая)/td> | 3 800.00 | ||||
26. | А16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки/td> | 4 100.00 | ||||
27. | А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой из материала Е.max | 15 000.00 | ||||
28. | А16.07.033.003 Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 16 000.00 | ||||
29 | А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами гарнитур New Ace (1 челюсть) | 18 000.00 | ||||
30. | А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами гарнитур Ivoclar (1 челюсть) | 23 000.00 | ||||
31. | А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами гарнитур Vertex Thermosens (1 челюсть) | 25 500.00 | ||||
32. | А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами гарнитур New Ace (1 челюсть) | 18 000.00 | ||||
33. | А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами гарнитур Ivoclar (1 челюсть) | 23 000.00 | ||||
34. | А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами гарнитур Vertex Thermosens (1 челюсть) | 25 500.00 | ||||
35. | А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (простая конструкция) | 35 000.00 | ||||
36. | А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами (сложная конструкция) | 40 000.00 | ||||
37. | А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами на замках | 46 000.00 | ||||
38. | А16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами из полиуретана | 35 000.00 | ||||
39. | А16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными микропротезами (на 1-ну половину челюсти) | 24 000.00 | ||||
40. | А16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными микропротезами из полиуритана | 16 000.00 | ||||
41. | А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными микропротезами Vertex Tehrmosens | 11 000.00 | ||||
42. | А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными микропротезами акриловый (до 3-х зубов) | 7 500.00 | ||||
43. | А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки Vertex (лабораторный метод) | 8 000.00 | ||||
44. | А23.07.002.035 Приварка кламера | 2 000.00 | ||||
45. | А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 3 000.00 | ||||
46. | А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (полиуретановый) | 5 000.00 | ||||
47. | А02.07.010.075 Изготовление индивидуальной ложки | 2 000.00 | ||||
48. | A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 4 000.00 | ||||
49. | А23.07.002.074 Изготовление и вваривание армированной дуги литой | 6 000.00 | ||||
50. | А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000.00 | ||||
51. | А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (матрицы) | 3 000.00 | ||||
52. | А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 500.00 | ||||
53. | A23.07.002.036 Приварка зуба | 2 000.00 | ||||
54. | А23.07.002.076 Изготовление каппы для отбеливания зубов | 4 000.00 |
Цена на хирургическую стоматологию
Цены на ортодонтическую стоматологию
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб | ||
---|---|---|---|---|
1. | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500.00 | ||
2. | В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500.00 | ||
3. | В01.063.002 А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция во время плановых посещений (замена резинок, лигатур металлической брекет-системы) | 950.00 | ||
4. | А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция во время плановых посещений (замена резинок, лигатур сапфировой, керамической брекет-системы) | 1 300.00 | ||
5. | А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500.00 | ||
6. | А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели | 600.00 | ||
Изготовление съемной аппаратуры | ||||
7. | Изготовление ортодонтического аппарата: | |||
А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной стандарт (цвет – прозрачный) | 8 300.00 | |||
А23.07.002.059 Изготовление пластинки вестибулярной стандарт (цвет – разные/с картинками) | 8 800.00 | |||
А23.07.002.060 Изготовление пластинки вестибулярной стандарт с винтом односплоскостным (цвет – прозрачный) | 9 500.00 | |||
А23.07.002.061 Изготовление пластинки вестибулярной стандарт с винтом односплоскостным (цвет — разные/с картинками) | 10 000.00 | |||
8 | А23.07.001.003 Ремонт ортонтического аппарата: переустановка винта (одноплоскостного/ двухплоскостного) в аппарат | 1 200.00 | ||
9 | А23.07.001.004 Ремонт ортонтического аппарата: переустановка винта (дугообразного) в аппарат | 3 000.00 | ||
10 | А23.07.001.005 Ремонт ортонтического аппарата: переустановка винта (веерообразого) в аппарат | 4 000.00 | ||
11 | А23.07.003.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата для разобщения прикуса с окклюзионными накладками (съемный) | 4 000.00 | ||
12 | А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата: починка базиса, добавление наклонной плоскости, приварка кламмера, дуги, активатора, переустановка винта в аппарате | 2 500.00 | ||
Брекет система (1 челюсть) | ||||
13. | А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1-на челюсть) | 33 000.00 | ||
14. | А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (1-на челюсть) | 45 000.00 | ||
15. | А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой (1-на челюсть) | 50 000.00 | ||
16. | А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция с фиксацией нового брекета металлического/ замка-трубки | 3 500.00 | ||
17. | А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция с фиксацией нового брекета керамического/ замка-трубки | 4 500.00 | ||
18. | А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция с фиксацией кнопки | 2 000.00 | ||
19. | А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием металлического брекета | 3 000.00 | ||
20. | А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием керамич./сапфир/самолиг. брекета | 4 000.00 | ||
21. | А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция с заменой дуги металлической | 1 300.00 | ||
22 | А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция с заменой дуги тефлон | 1 600.00 | ||
23 | А16.07.046.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы металлической (1-на челюсть) | 3 500.00 | ||
24 | А16.07.046.002 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы керамической/ сапфировой (1-на челюсть) | 4 000.00 | ||
25 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1-на челюсть) | 1 500.00 | ||
Несъемные ортодонтические аппараты | ||||
26. | А16.07.046.003 Аппарат Pendulum и его вариации | |||
Каппы ортодонтические | ||||
27. | А23.07.003.002 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа (жесткая) | 4 000.00 | ||
28. | А23.07.003.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа для перемещения зубов | 5 000.00 | ||
29. | А23.07.003.004 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа окклюзионная (Стратос) | 9 000.00 | ||
30. | А23.07.003.005 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа спортивная индивидуальная | 7 000/14 000 | ||
31. | А23.07.003.006 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа при бруксизме 1.5-2.0 мм | 4 000.00 | ||
32. | А23.07.003.007 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа при бруксизме двухслойная | 6 000.00 | ||
33. | А23.07.003.008 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа двухчелюстная | 9 000.00 | ||
34. | А23.07.003.009 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ретенционная каппа для перемещения и стабилизации прикуса | 10 000.00 | ||
Каппы | ||||
35. | А23.07.002.074 Изготовление каппы для отбеливания зубов | 4 000.00 | ||
36. | А16.07.047.010 Двусторонняя Эрколок-Про | 6 000.00 | ||
37. | А16.07.047.011 Профпротез с завышением прикуса | 13 500.00 | ||
38. | А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 3 000.00 | ||
39. | А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин блок двухсторонний | 5 500.00 | ||
40. | А16.07.047.014 Для пластики десны 1мм | 4 500.00 | ||
41. | А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) | 1 000.00 | ||
Цены на стоматологические услуги в Симферополе.
Стоматологи «Дента Плас» считают, что каждый человек имеет право на качественную и доступную стоматологическую помощь в Симферополе. Мы стремимся относиться к пациентам с пониманием и уважением, которого вы заслуживаете. В то же время мы предлагаем справедливые цены на стоматологические услуги в городе Симферополь. Это означает предоставление комплексной стоматологической помощи, которая отвечает, как краткосрочным, так и долгосрочным потребностям в стоматологической помощи, и предоставление такой помощи в честной, свободной от суждений обстановке.
Иногда бывает сложно найти стоматологические варианты, которые соответствуют вашему бюджету. Вот почему мы предлагаем различные варианты цен, а также специальные стоматологические предложения.
Поскольку наша стоматологическая практика принадлежит и управляется лицензированным местным стоматологом, вы получаете стоматологическую помощь, адаптированную к вашим потребностям.
Мы всегда готовим план лечения и ценовое предложение, адаптированное к конкретному пациенту, перед началом лечения. Если возможно, мы предоставляем несколько альтернативных вариантов лечения, если это возможно. Запишитесь на прием для бесплатной консультации, и мы подготовим для вас план лечения.